Результати зарахування дітей до 1-их класів на 2025-2026 н.р.
- abahinska
- 2 черв.
- Читати 5 хв
Прийом документів в перший клас ліцею тривав з 01 квітня по 30 травня 2025 року включно.
Станом на 31.05.2025 року подано 184 заяви на зарахування до 1-их класів від батьків дітей 6-7-ми річного віку, з них на гарантоване зарахування - 79.
За підсумками подання заяв та документів до 1-их класів
наказом від 31.05.2025 року №230 зараховано 79 дітей
Бабюк | Ч | 27.01.2019 |
Барильченко | Ч | 26.10.2018 |
Боліла | Ж | 17.07.2019 |
Боровкова | Ж | 25.07.2019 |
Бурдюгов | Ч | 30.04.2019 |
Васильєв | Ч | 30.07.2019 |
Воронцова | Ж | 05.10.2018 |
Гаврищук | Ч | 22.04.2019 |
Гадючко | Ч | 02.11.2018 |
Глинківська | Ж | 06.07.2019 |
Голюк | Ч | 26.02.2019 |
Денк | Ж | 23.11.2018 |
Дівак | Ж | 07.05.2019 |
Добронравова | Ж | 06.08.2019 |
Долобан | Ч | 18.07.2018 |
Дроб'язко | Ж | 30.07.2019 |
Духота | Ч | 27.01.2020 |
Духота | Ж | 08.09.2019 |
Жилов | Ч | 01.02.2019 |
Житкевич | Ж | 12.11.2018 |
Завалій | Ж | 27.10.2019 |
Заєць | Ч | 07.11.2018 |
Згерський | Ч | 15.08.2019 |
Іванов | Ч | 11.01.2019 |
Іщенко | Ж | 14.08.2019 |
Казаков | Ч | 31.08.2019 |
Калина | Ч | 05.11.2018 |
Ковалишина | Ж | 20.06.2019 |
Ковтун | Ч | 06.12.2018 |
Корзаченко | Ж | 18.02.2019 |
Коряков | Ч | 12.05.2019 |
Кошмак | Ж | 07.05.2019 |
Кривошея | Ч | 26.03.2019 |
Кузьменко | Ч | 26.05.0019 |
Лавренова | Ж | 23.04.2019 |
Лось | Ч | 09.02.2019 |
Лукашов | Ч | 23.10.2018 |
Лук'янчикова | Ж | 02.03.2019 |
Макаренко | Ж | 26.01.2019 |
Малежик | Ч | 29.11.2018 |
Маханько | Ч | 10.04.2019 |
Мостіпан | Ж | 22.07.2019 |
Мрінський | Ч | 09.05.2019 |
Музичук | Ч | 13.05.2019 |
Ніколаєва | Ж | 15.04.2019 |
Новиков | Ч | 23.01.2019 |
Омельченко | Ч | 06.09.2019 |
Островський | Ч | 30.04.2019 |
Пальчикова | Ж | 01.12.2018 |
Паніна | Ж | 11.10.2019 |
Паращич | Ч | 11.06.2019 |
Пацкан | Ч | 07.12.2018 |
Полулях | Ч | 23.01.2019 |
Рудін | Ч | 02.06.2019 |
Рудницька | Ж | 05.06.2019 |
Савочкіна | Ж | 20.11.2018 |
Сакада | Ж | 17.09.2019 |
Санько | Ж | 21.08.2018 |
Сасін | Ч | 26.02.2019 |
Свирбиус | Ж | 01.10.2018 |
Сироватка | Ч | 16.04.2019 |
Сінєльнікова | Ж | 16.08.2019 |
Скотаренко | Ч | 12.01.2019 |
Слєба | Ж | 15.01.2019 |
Состава | Ж | 18.01.2019 |
Сусік | Ч | 21.11.2018 |
Телух | Ч | 19.01.2019 |
Тертична | Ж | 26.09.2018 |
Тимчишина | Ж | 22.12.2017 |
Титаренко | Ч | 17.10.2018 |
Томова | Ж | 06.12.2019 |
Фененко | Ч | 08.02.2019 |
Фурсова | Ж | 18.05.2019 |
Хоменко | Ч | 21.11.2018 |
Цуркан | Ж | 15.08.2019 |
Чабан | Ж | 22.09.2018 |
Шелест | Ж | 11.03.2019 |
Шиков | Ч | 07.08.2018 |
Юхимчук | Ж | 25.02.2019 |
Станом на 31.05.2025 року наявні 17 вільних місць на зарахування до 1-их класів. Кількість заяв на вільні місця складає 105.
Процедура жеребкування проводитиметься
06 червня 2025 року о 14:00 год. у актовій залі
(ІІ поверх ліцею).
Запрошуємо батьків, які подали заяви на вільні місця.
ВИТЯГ З НАКАЗУ
від 31.05.2025 року №230
Про першочергове (гарантоване) зарахування дітей до 1-их класів
ліцею на 2025-2026 н.р.
На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684 «Про затвердження порядку обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти (надалі Порядок), затвердженого наказом міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року № 367, наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва від 03 жовтня 2017 року № 930 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти», листа Міністерства освіти та науки України від 10 серпня 2018 року №1/11-8477 «Про безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти»,наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 року № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», наказу Департаменту освіти і науки м. Києва від 27.02. 2025 року №30 «Про прийом дітей до перших класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва у 2025 році», з метою запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», забезпечення доступності здобуття загальної середньої освіти та організованого прийому дітей до першого класу.
З 01.04.2025 року до 30.05.2025 року включно за попередньою реєстрацією батьків, узгодженим графіком з батьками організовано прийом заяв на зарахування дітей в перший клас ліцею на 2025-2026 н. р..
За вказаний період 198 батьків дітей 6-7 років здійснили електронну реєстрацію наміру зарахування дитини до ліцею, 185 батьків надали нарочно та у електронній формі заяви на зарахування дитини до 1-го класу та відповідні документи (підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ Порядку), а саме:
42 (сорок дві) заяви батьків/ інших законних представників дитини, що проживають за територією обслуговування (підтверджено документами, форма яких визначена законодавством – документ, що засвідчує право власності на житло за територією обслуговування (свідоцтво про право власності на житло одного з батьків, заповіт на одного з батьків/дитину, договір дарування на одного з батьків/дитину, договір купівлі-продажу житлового приміщення одного з батьків), завірений (нотаріально посвідчений) згідно чинного законодавства договір оренди; документами, виданими органами державної влади, органами місцевого самоврядування в установленому законодавстві – паспорт громадянина України, довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, акт обстеження матеріально-побутових умов, акт обстеження умов проживання та інше);
29 (двадцять дев'ять) заяв батьків дітей 6-7 років, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у ліцею,
8 (вісім) заяв батьків – співробітників закладу освіти;
106 (сто шість) заяв на вільні місця батьків дітей, які проживають за територією обслуговування інших закладів загальної середньої освіти.
На основі вищеозначеного, керуючись пунктами 1, 2, підпунктом 1 пункту 3 розділу ІІ Порядку, наказом від 31.05.2025 року № 230 "Про першочергове (гарантоване) зарахування дітей до перших класів ліцею на 2025-2026 н.р. " зараховано до перших класів лцею 79 (сімдесят дев'ять) дітей шкільного віку відповідно до поданих заяв батьків .
СПИСКИ
дітей шкільного віку відповідно до поданих заяв батьків,
зарахованих до перших класів ліцею на 2025-2026 н.р.
для оприлюднення на сайті
Ліцею № 34 імені Віктора Максименка Подільського району м. Києва
Бабюк | Ч | 27.01.2019 |
Барильченко | Ч | 26.10.2018 |
Боліла | Ж | 17.07.2019 |
Боровкова | Ж | 25.07.2019 |
Бурдюгов | Ч | 30.04.2019 |
Васильєв | Ч | 30.07.2019 |
Воронцова | Ж | 05.10.2018 |
Гаврищук | Ч | 22.04.2019 |
Гадючко | Ч | 02.11.2018 |
Глинківська | Ж | 06.07.2019 |
Голюк | Ч | 26.02.2019 |
Денк | Ж | 23.11.2018 |
Дівак | Ж | 07.05.2019 |
Добронравова | Ж | 06.08.2019 |
Долобан | Ч | 18.07.2018 |
Дроб'язко | Ж | 30.07.2019 |
Духота | Ч | 27.01.2020 |
Духота | Ж | 08.09.2019 |
Жилов | Ч | 01.02.2019 |
Житкевич | Ж | 12.11.2018 |
Завалій | Ж | 27.10.2019 |
Заєць | Ч | 07.11.2018 |
Згерський | Ч | 15.08.2019 |
Іванов | Ч | 11.01.2019 |
Іщенко | Ж | 14.08.2019 |
Казаков | Ч | 31.08.2019 |
Калина | Ч | 05.11.2018 |
Ковалишина | Ж | 20.06.2019 |
Ковтун | Ч | 06.12.2018 |
Корзаченко | Ж | 18.02.2019 |
Коряков | Ч | 12.05.2019 |
Кошмак | Ж | 07.05.2019 |
Кривошея | Ч | 26.03.2019 |
Кузьменко | Ч | 26.05.0019 |
Лавренова | Ж | 23.04.2019 |
Лось | Ч | 09.02.2019 |
Лукашов | Ч | 23.10.2018 |
Лук'янчикова | Ж | 02.03.2019 |
Макаренко | Ж | 26.01.2019 |
Малежик | Ч | 29.11.2018 |
Маханько | Ч | 10.04.2019 |
Мостіпан | Ж | 22.07.2019 |
Мрінський | Ч | 09.05.2019 |
Музичук | Ч | 13.05.2019 |
Ніколаєва | Ж | 15.04.2019 |
Новиков | Ч | 23.01.2019 |
Омельченко | Ч | 06.09.2019 |
Островський | Ч | 30.04.2019 |
Пальчикова | Ж | 01.12.2018 |
Паніна | Ж | 11.10.2019 |
Паращич | Ч | 11.06.2019 |
Пацкан | Ч | 07.12.2018 |
Полулях | Ч | 23.01.2019 |
Рудін | Ч | 02.06.2019 |
Рудницька | Ж | 05.06.2019 |
Савочкіна | Ж | 20.11.2018 |
Сакада | Ж | 17.09.2019 |
Санько | Ж | 21.08.2018 |
Сасін | Ч | 26.02.2019 |
Свирбиус | Ж | 01.10.2018 |
Сироватка | Ч | 16.04.2019 |
Сінєльнікова | Ж | 16.08.2019 |
Скотаренко | Ч | 12.01.2019 |
Слєба | Ж | 15.01.2019 |
Состава | Ж | 18.01.2019 |
Сусік | Ч | 21.11.2018 |
Телух | Ч | 19.01.2019 |
Тертична | Ж | 26.09.2018 |
Тимчишина | Ж | 22.12.2017 |
Титаренко | Ч | 17.10.2018 |
Томова | Ж | 06.12.2019 |
Фененко | Ч | 08.02.2019 |
Фурсова | Ж | 18.05.2019 |
Хоменко | Ч | 21.11.2018 |
Цуркан | Ж | 15.08.2019 |
Чабан | Ж | 22.09.2018 |
Шелест | Ж | 11.03.2019 |
Шиков | Ч | 07.08.2018 |
Юхимчук | Ж | 25.02.2019 |
Comments